График проведения торгов валютой на Московской Бирже 01.10.2024 — 31.10.2024
Дата | Событие | Инструменты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||||||
02.10.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||||||
03.10.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||||||
04.10.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||||||
07.10.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||||||
25.10.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||||||
28.10.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
||||||
29.10.2024 | Не проводятся торги по инструментам: — в связи с нерасчетным днем по иностранной валюте в соответствии с Правилами клиринга — в связи с отменой проведения торгов по инструменту в выходной или праздничный нерабочий день в соответствии с законодательством РФ — по решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Правилами торгов. Торги по остальным инструментам проводятся в обычном режиме. |
|
Контактная информация для СМИ
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n73484?nt=0
www.moex.com/n73484?nt=0
Моя стратегия (пароль: INFO) как анализировать российский рынок с помощью анализа объемов и фундаментального анализа.